Castello di Serravalle
partenza da piazza XV Agosto di Savigno
lunghezza 14,5 km
durata 6,5 h (6 tappe con soste da 20/30’ ognuna)
difficoltà T
dislivello 310 mt.
età bambini 10+
scarpe da trekking
organizzata dalle 5 proloco di Valsamoggia
Alla scoperta di alcune cantine del territorio e delle loro specialità: un percorso di 6 tappe composto da colazione e degustazione di prodotti tipici locali. Il tutto sempre accompagnato da un bicchiere di vino del territorio.
| Inizio evento | 21-04-2024 10:00 |
| Termine evento | 21-04-2024 16:30 |
| Chiusura iscrizioni | 20-04-2024 18:00 |
| Posti | 25 |
| Iscritti | 25 |
| Disponibili | 0 |
| Costo per persona | 30€ / ridotto 15€ sotto i 12 anni / gratuito sotto i 4 anni |
L'evento ha raggiunto il numero massimo di iscritti e non possiamo accettare altre iscrizioni.
partenza da piazza XV Agosto di Savigno
lunghezza 14,5 km
durata 6,5 h (6 tappe con soste da 20/30’ ognuna)
difficoltà T
dislivello 310 mt.
età bambini 10+
scarpe da trekking
organizzata dalle 5 proloco di Valsamoggia
Alla scoperta di alcune cantine del territorio e delle loro specialità: un percorso di 6 tappe composto da colazione e degustazione di prodotti tipici locali. Il tutto sempre accompagnato da un bicchiere di vino del territorio.
| Inizio evento | 21-04-2024 10:30 |
| Termine evento | 21-04-2024 17:00 |
| Chiusura iscrizioni | 20-04-2024 18:00 |
| Posti | 25 |
| Iscritti | 27 |
| Disponibili | 0 |
| Costo per persona | 30€ / ridotto 15€ sotto i 12 anni / gratuito sotto i 4 anni |
L'evento ha raggiunto il numero massimo di iscritti e non possiamo accettare altre iscrizioni.
| Inizio evento | 21-04-2024 10:30 |
| Termine evento | 21-04-2024 11:30 |
| Chiusura iscrizioni | 20-04-2024 13:00 |
| Posti | 20 |
| Iscritti | 0 |
| Disponibili | 20 |
| Costo per persona | Ingresso a offerta libera |
Iscrizioni concluse
| Inizio evento | 21-04-2024 11:30 |
| Termine evento | 21-04-2024 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 20-04-2024 13:00 |
| Posti | 20 |
| Iscritti | 0 |
| Disponibili | 20 |
| Costo per persona | Ingresso a offerta libera |
Iscrizioni concluse
| Inizio evento | 21-04-2024 15:30 |
| Termine evento | 21-04-2024 17:00 |
| Chiusura iscrizioni | 20-04-2024 13:00 |
| Posti | 20 |
| Iscritti | 0 |
| Disponibili | 20 |
| Costo per persona | Ingresso a offerta libera |
Iscrizioni concluse
| Inizio evento | 01-05-2024 09:00 |
| Termine evento | 01-05-2024 16:00 |
| Chiusura iscrizioni | 30-04-2024 16:00 |
| Posti | 50 |
| Costo per persona | ANNULLATA PER MALTEMPO |
| Inizio evento | 25-05-2024 09:30 |
| Termine evento | 25-05-2024 12:30 |
| Chiusura iscrizioni | 24-05-2024 18:00 |
| Posti | 30 |
| Iscritti | 7 |
| Disponibili | 23 |
| Costo per persona | 10€, gratuito sotto gli 8 anni |
Iscrizioni concluse
| Inizio evento | 16-06-2024 16:30 |
| Termine evento | 16-06-2024 19:30 |
| Chiusura iscrizioni | 15-06-2024 18:00 |
| Posti | 30 |
| Iscritti | 13 |
| Disponibili | 17 |
| Costo per persona | 15€, gratuito fino a 10 anni |
Iscrizioni concluse
BACH PROJECT ATTO SECONDO
Venerdì 21 giugno | ore 21
Valsamoggia – Salone del Castello
Via della Rocca – loc. Castello di Serravalle
https://www.frb.valsamoggia.bo.it/cortichiesecortili/eventi/bach-project-atto-secondo/
Ingresso 5 € – Prenotazioni aperte dal 14 giugno
120 posti
-#CCCSvela
Visita guidata al Borgo medievale di Castello di Serravalle e all’Ecomuseo della Collina e del Vino. a cura dello staff dei Musei Comunali di Valsamoggia.
Ore 20 turno unico
30 posti
| Inizio evento | 21-06-2024 20:00 |
| Termine evento | 22-06-2024 21:00 |
| Chiusura iscrizioni | 21-06-2024 13:00 |
| Posti | 30 |
| Iscritti | 30 |
| Disponibili | 0 |
| Costo per persona | gratuito |
L'evento ha raggiunto il numero massimo di iscritti e non possiamo accettare altre iscrizioni.